FAQ | Ответ на вопрос: Чем отличаются масла разных линеек? ?>
Техподдержка
Официальный интернет-магазин
+7 (495) 150-21-03
ПН-ПТ 09:00 – 20:30
СБ-ВС 9:30 – 18:00

Москва, 2-я Рыбинская ул, д 13
Каталог товаров

Чем отличаются масла разных линеек?

Чем отличаются масла разных линеек?
Составом базовых масел, а соответственно и сроком службы масла:

Линейка
Индекс
База
Интервал (Город / Трасса, км) Моточасы
(город+трасса)
с 4-го интервала
1-й интервал 2-й интервал 3-й интервал с 4-го интервала
ECOLINE 5W-30 VHVI 4 000 км 5 000 км 6 000 км Г 6-7000 км, Т 8-9 000 км 200 - 250
ECOLINE 5W-40 VHVI 4 000 км 5 000 км 6 000 км Г 6-7000 км, Т 8-9 000 км 200 - 250
Safe Line 5W-30 VHVI+PAO+ESTER 5 000 км 6 000 км 7 000 км Г 7-8 000 км, Т 8-10 000 км 250 - 300
Safe Line 5W-40 VHVI+PAO+ESTER 5 000 км 6 000 км 7 000 км Г 7-8 000 км, Т 8-10 000 км 250 - 300
NS-Line 5W-30 VHVI+PAO+ESTER 6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 10-12 000 км, Т до 15 000 км 300 - 350
NS-Line 5W-40 VHVI+PAO+ESTER 6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 10-12 000 км, Т до 15 000 км 300 - 350
NS-Line 5W-50 VHVI+PAO+ESTER 6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 10-12 000 км, Т до 15 000 км 300 - 350
NS-Line 10W-40 VHVI+PAO+ESTER 6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 10-12 000 км, Т до 15 000 км 300 - 350
NS-Line 0W-20 PAO+ESTER 6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 10-15 000 км, Т до 20 000 км 350 - 400
NS-Line 0W-30 VHVI+PAO+ESTER
6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 10-15 000 км, Т до 20 000 км 350 - 400
NS-Line 0W-40 VHVI+PAO+ESTER
6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 10-15 000 км, Т до 20 000 км 350 - 400
V6+ 5W-40 PAO+ESTER 7 000 км 9 000 км 11 000 км Г 10 000 км, Т 15 000 км 350 - 400
V6+ 0W-30 PAO+ESTER 7 000 км 9 000 км 11 000 км Г 10-15 000 км, Т до 20 000 км 350 - 400
Truck 4 10W-40 VHVI 4 000 км 6 000 км 8 000 км Г 10 000 км, Т 15 000 км 250 - 350
Truck 5 10W-40 VHVI+PAO+ESTER 6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 12 000 км, Т 20 000 км 350 - 450
Truck 5 5W-30 VHVI+PAO+ESTER 6 000 км 8 000 км 10 000 км Г 12 000 км, Т 20 000 км 350 - 450
Truck 6 10W-40 PAO+ESTER 8 000 км 10 000 км 12 000 км Г 20 000 км, Т 30 000 км 450 - 750
Truck 6 5W-30 PAO+ESTER 8 000 км 10 000 км 12 000 км Г 20 000 км, Т 30 000 км 450 - 750
Ретро 10W-60 MINERAL Г 3-5000 км,
Т 5-7000 км
Г 3-5000 км,
Т 5-7000 км
Г 3-5000 км,
Т 5-7000 км
Г 3-5 000 км, Т 5-7 000 км 100

Продукция CUPPER рекомендуется для применения в ТС, где требуется масло следующих спецификаций